

















































| Цена на кв.м. | € 1.842 |
|---|---|
| Област | Xirovrisi (Chalkida) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 3 |
| Етаж | Партер |
| Гараж / Паркомясто | Да |
| Година на строеж | 2007 |
| Отоплителна Система | Автономно отопление (Нафта) |
| Енергиен клас |
B +
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Тоалетна | 1 |
| Статус | Боядисан |
| Допълнително | Луксозен |