



















| Цена на кв.м. | € 806 |
|---|---|
| Област | Kastro (Chalkida) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 1 |
| Етаж | Полуподземен |
| Година на обновяването | 2024 |
| Отоплителна Система | Автономно отопление (Нафта) |
| Енергиен клас |
C
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Статус | Ремонтиран, Боядисан |
| Тип | Инвестиционен |